GENIE GS-2032

| Wymiary | Genie GS-2032 | |
|---|---|---|
| Maksymalna wysokość robocza | 8.10 m | |
| A - Maksymalna wysokość platformy | 6.10 m | |
| B - Wysokość platformy (złożonej) | 1.03 m | |
| C - Długość platformy (złożonej) | 2.26 m | |
| Długość platformy (rozłożonej) | 3.18 m | |
| Maksymalna odległość wysuwania platformy | 0.91 m | |
| D - Szerokość platformy (pomiar zewnętrzny) | 0.81 m | |
| Wysokość poręczy | 1.10 m | |
| Wysokość osłony | 0.15 m | |
| E - Wysokość podnośnika w pozycji złożonej (rozłożone poręcze) | 2.13 m | |
| Wysokość podnośnika w pozycji złożonej (złożone poręcze) | 1.75 m | |
| F - Długość podnośnika (w pozycji złożonej) | 2.44 m | |
| Długość podnośnika (w pozycji rozłożonej) | 3.33 m | |
| G - Szerokość podnośnika | 0.81 m | |
| H - Rozstaw osi | 1.85 m | |
| I - Prześwit pod podstawą podestu | 8.9 cm | |
| Prześwit pod podstawą podestu z osłonami | 2.2 cm | |
| Wydajność | Genie GS-2032 | |
| Dopuszczalna ilość osób na platformie w pomieszczeniu / na zewnątrz | 2 | |
| Maksymalna udźwig platformy | 363 kg | |
| Maksymalna udźwig rozszerzonego pokładu | 113 kg | |
| Prędkość jazdy maszyny w pozycji złożonej | 3.5 km/h | |
| Prędkość jazdy maszyny w pozycji rozłożonej | 0.8 km/h | |
| Zdolność jazdy po wzniesieniu | 30% | |
| Promień skrętu - wewnętrzny | zero | |
| Promień skrętu - zewnętrzny | 2.13 m | |
| Prędkość podnoszenia / opuszczania | 28 / 24 s | |
| Sterowanie | proporcjonalne | |
| Napęd | na przednie koła | |
| Hamulce | na tylne koła | |
| Opony niebrudzące | 38/13cm | |
| Zasilanie | Genie GS-2032 | |
| Źródło zasilania | 24 V DC | |
| Pojemność zbiornika hydraulicznego | 17L | |
| Poziom hałasu i wibracji | Genie GS-2032 | |
| Poziom hałasu (przy podstawie) | 70 dBA | |
| Poziom hałasu (na platformie) | 70 dBA | |
| Wibracje | <2.5 m/s | |
| Waga | Genie GS-2032 | |
| Waga maszyny | 1 621 kg | |
| Zgodność CE Genie GS-2032 | ||
| ANSI A92.6, CSA B354.2, CE Compliance, AS 1418.10 | ||


