JLG 2646E2

| Wymiary | JLG 2646E2 |
|---|---|
| Maksymalna wysokość robocza | 9.92 m |
| A - Wysokość podniesionej platformy | 7.92 m |
| Wysokość opuszczonej platformy | 1.17 m |
| B - Wysokość poręczy | 1.11 m |
| C - Wysokość podnośnika w pozycji złożonej (poręcze w górze) | 1.83 m |
| D - Długość platformy | 2.13 m |
| Szerokość platformy | 1.14 m |
| Maksymalna odległość wysuwania rozszerzenia | 0.91 m |
| E - Długość podnośnika | 2.26 m |
| F - Szerokość podnośnika | 1.17 m |
| G - Rozstaw Osi | 1.74 m |
| Prześwit pod podstawą pojazdu | 7 cm |
| Rozmiar opon | 16 x 5 |
| Typ opon | niebrudzące |
| Wydajność | JLG 2646E2 |
| Udźwig platformy | 340 kg |
| Udźwig wysuniętego pokładu | 113 kg |
| Czas podnoszenia platformy | 46 s |
| Czas opuszczania platformy | 41 s |
| Maksymalna wysokość podczas jazdy | Pełna wysokość |
| Prędkość jazdy maszyny w pozycji złożonej | 5.8 km/h |
| Prędkość jazdy maszyny w pozycji rozłożonej | 0.8 km/h |
| Zdolność jazdy po wzniesieniu | 25% |
| Promień skrętu - wewnętrzny | 1.12 m |
| Promień skrętu - zewnętrzny | 2.82 m |
| System zasilania / podwozie | JLG 2646E2 |
| Baterie | 4 x 6V 220Ah |
| Ładowanie | 20A automatyczne |
| Silnik elektryczny | 3.4 kW |
| Pompa | jednostrefowa przekładnia |
| Pojemność zbiornika hydraulicznego | 15.2 L |
| Hamulce | automatyczne, na tylne koła |
| Waga | 1 987 kg |


