SKYJACK SJ 3219

| Wymiary | Skyjack SJ 3219 |
|---|---|
| A - Maksymalna wysokość robocza | 7.62 m |
| B - Wysokość rozłożonej platformy | 5.79 m |
| C - Wysokość złożonej platformy | 0.99 m |
| D - Szerokość podnośnika | 0.81 m |
| E - Długość podnośnika | 1.78 m |
| F - Wysokość podnośnika w pozycji złożonej (poręcze w górze) | 1.99 m |
| G - Wysokość podnośnika w pozycji złożonej (poręcze w dole) | 1.64 m |
| H - Szerokość platformy (wewnątrz) | 0.66 m |
| I - Długość platformy (wewnątrz) | 1.63 m |
| Specyfikacja | Skyjack SJ 3219 |
| Odległość wysuwania pokładu | 0.91 m |
| Prześwit pod podstawą pojazdu w pozycji złożonej | 6.03 cm |
| Prześwit pod podstawą pojazdu w pozycji rozłożonej | 1.78 cm |
| Rozstaw Osi | 1.40 m |
| Waga | 1 170 kg |
| Zdolność jazdy po wzniesieniu | 30% |
| Promień skrętu - wewnętrzny | 0 m |
| Promień skrętu - zewnętrzny | 1.68 m |
| Czas podnoszenia platformy | 25 s |
| Czas opuszczania platformy | 29 s |
| Prędkość jazdy maszyny w pozycji złożonej | 3.2 km/h |
| Prędkość jazdy maszyny w pozycji rozłożonej | 1.1 km/h |
| Udźwig platformy ogółem | 249 kg |
| Udźwig platformy podstawowej | 136 kg |
| Udźwig wysuniętego pokładu | 113 kg |
| Maksymalna ilość osób na platformie | 2 |
| Typ opon | Solidne N/M |
| Rozmiar opon | 12 x 4 x 8 |


