GENIE GS-3384 RT
Wymiary | Genie GS-3384 RT | |
---|---|---|
Maksymalna wysokość robocza | 12.06 m | |
A - Maksymalna wysokość platformy | 10.06 m | |
B - Wysokość platformy w pozycji złożonej | 1.55 m | |
C - Długość platformy | 3.98 m | |
Długość platformy dwustronnie rozłożonej | 6.57 m | |
Długość platformy dwustronnie rozłożonej | 6.57 m | |
D- Maksymalna odległość wysuwania platformy - przód | 1.52 m | |
E - Maksymalna odległość wysuwania platformy - tył | 1.22 m | |
F - Szerokość platformy | 1.83 m | |
Wysokość podnośnika (złożone poręcze) | 2.68 m | |
Wysokość podnośnika (opuszczone poręcze) | 2.0 m | |
H - Długość podnośnika (opcja z jednym rozszerzeniem) | 3.94 m | |
Długość podnośnika (opcja z dwoma rozszerzeniami) | 3.98 m | |
Długość podnośnika (z podporami) | 4.88 m | |
Długość podnośnika (z jednym rozszerzeniem) | 5.40 m | |
Długość podnośnika (z dwoma rozszerzeniami) | 6.57 m | |
Długość podnośnika (rozłożony super deck) | 7.38 m | |
I - Szerokość podnośnika | 2.13 m | |
J - Rozstaw osi | 2.84 m | |
K - Prześwit pod podstawą podestu | 0.33 m | |
Wydajność | Genie GS-3384 RT | |
Dopuszczalna ilość osób na platformie | 7 | |
Maksymalna udźwig platformy | 1 134 kg | |
Wysokość przy której możliwa jest jazda | pełna | |
Prędkość jazdy maszyny w pozycji złożonej | 6.4 km/h | |
Prędkość jazdy maszyny w pozycji rozłożonej | 1.1 km/h | |
Zdolność jazdy po wzniesieniu | 50% | |
Wypoziomowanie podpory (od przodu do tyłu) | 7° | |
Wypoziomowanie podpory (na boki) | 12° | |
Promień skrętu - wewnętrzny | 3.09 m | |
Promień skrętu - zewnętrzny | 5.94 m | |
Prędkość podnoszenia / opuszczania | 45 / 29 s | |
Sterowanie | proporcjonalne | |
Napęd | 4WD | |
Opony do ciężkiego terenu | 25/79 cm | |
Zasilanie | Genie GS-3384 RT | |
Źródło zasilania | DIESEL | |
Zapasowy napęd | 12 V DC | |
Pojemność zbiornika hydraulicznego | 113.6 L | |
Pojemność zbiornika na paliwo | 113.6 L | |
Poziom hałasu i wibracji | Genie GS-3384 RT | |
Poziom hałasu (przy podstawie) | 88 dBA | |
Poziom hałasu (na platformie) | 78 dBA | |
Wibracje | <2.5 m/s | |
Waga | Genie GS-3384 RT | |
Waga maszyny | 5 445 kg | |
Zgodność CE Genie GS-2646 i Genie GS-3384 RT | ||
EU Dyrektywa: 2006/42/EC - maszyny (harmonized standard EN280:2001+A2:2009); 2004/108/EC (EMC); 2000/14/EC (Hałas na zewnątrz) |