SKYJACK SJ 8841RT

| Wymiary | Skyjack SJ 8841 RT |
|---|---|
| A - Maksymalna wysokość robocza | 14.32 m |
| B - Wysokość rozłożonej platformy | 12.50 m |
| C - Wysokość złożonej platformy | 1.75 m |
| D - Szerokość podnośnika | 2.21 m |
| E - Długość podnośnika | 3.53 m |
| F - Wysokość podnośnika w pozycji złożonej (poręcze rozłożone) | 2.90 m |
| G - Wysokość podnośnika w pozycji złożonej (poręcze złożone) | 2.22 m |
| H - Szerokość platformy (wewnątrz) | 1.70 m |
| I - Długość platformy (wewnątrz) | 3.40 m |
| Specyfikacja | Skyjack SJ 8841 RT |
| Odległość wysuwania pokładu | 1.22 m |
| Prześwit pod podstawą pojazdu | 0.20 m |
| Rozstaw Osi | 2.27 m |
| Waga | 4 935 kg |
| Zdolność jazdy po wzniesieniu | 30% |
| Promień skrętu - wewnętrzny | 4.01 m |
| Promień skrętu - zewnętrzny | 6.30 m |
| Czas podnoszenia platformy | 56 s |
| Czas opuszczania platformy | 53 s |
| Prędkość jazdy maszyny w pozycji złożonej | 5.6 km/h |
| Prędkość jazdy maszyny w pozycji rozłożonej | 1 km/h |
| Udźwig platformy ogółem | 680 kg |
| Maksymalna ilość osób na platformie | 5 |
| Typ opon | Wypełnione pianką |
| Rozmiar opon | 10 x 16.5 |
| Udźwig z wysuniętym 1 pokładem | Udźwig z wysuniętymi 2 pokładami | |||
|---|---|---|---|---|
| Pokład główny | Pokład przedni | Pokład główny | Pokład przedni | Pokład tylny |
| 454 kg m | 227 kg | 227 kg | 227 kg | 227 kg |


