GENIE S-60
Wymiary | Genie S-60 | |
---|---|---|
Maksymalna wysokość robocza | 20.30 m | |
Maksymalna wysokość platformy | 18.30 m | |
Wysięg boczny | 15.48 m | |
Prześwit poniżej poziomu ziemi | 1.70 m | |
A - Długość platformy - model 8 ft | 0.91 m | |
A - Długość platformy - model 6 ft | 0.76 m | |
B - Szerokość platformy - model 8 ft | 2.44 m | |
B - Szerokość platformy - model 6 ft | 1.83 m | |
C - Wysokość w pozycji złożonej | 2.72 m | |
D - Długość w pozycji złożonej/transportowej | 8.46 m | |
D - Długość przy transporcie (Jib złożony) | - | |
E - Szerokość podnośnika | 2.49 m | |
F - Rozstaw osi | 2.51 m | |
G - Prześwit pod podstawą podestu | 0.37 m | |
Wydajność | Genie S-60 | |
Maksymalna udźwig platformy | 227 kg | |
Obrót platformy | 160º | |
Obrót kopuły | 360º kontynuowany | |
Zarzucenie tyłem | 1.22 m | |
Prędkość jazdy maszyny w pozycji złożonej, 4WD | 4.8 km/h | |
Prędkość jazdy maszyny, ramię podniesione | 1.1 km/h | |
Zdolność jazdy po wzniesieniu - 4WD | 45% | |
Promień skrętu - wewnętrzny | 2.40 m | |
Promień skrętu - zewnętrzny | 5.54 m | |
Sterowanie | 12V DC proporcjonalne | |
Opony do ciężkiego terenu | 355/55D 625 | |
Zasilanie | Genie S-60 | |
Źródło zasilania | DIESEL | |
Zapasowy napęd | 12 V DC | |
Pojemność zbiornika hydraulicznego | 170L | |
Pojemność zbiornika na paliwo | 132L | |
Poziom hałasu i wibracji | Genie S-60 | |
Poziom hałasu (przy podstawie) | 83 dBA | |
Poziom hałasu (na platformie) | 79 dBA | |
Wibracje | <2.5 m/s | |
Waga | Genie S-60 | |
4WD | 9 385 kg | |
CE Foam Filled tyres | + 347 kg | |
Zgodność CE Genie S-60 | ||
EU Dyrektywa: 2006/42/EC - maszyny (standard EN 280:2001+A2:2009); 2004/108/EC (EMC); 2000/14/EC (Outdoor Noise) |