JLG LIFT 460SJ
Wymiary | JLG LIFT 460SJ | |
---|---|---|
Maksymalna wysokość robocza | 16.09 m | |
Maksymalna wysokość platformy | 12.72 m | |
A - Długość platformy | 0.91 m | |
A - Szerokość platformy | 1.83 m | |
B - Szerokość podnośnika | 2.31 m | |
B - Zarzucanie tyłem | 0.86 m | |
D - Wysokość w pozycji złożonej | 2.47 m | |
E - Długość w pozycji złożonej/transportowej | 8.91 m | |
F - Rozstaw osi | 2.37 m | |
G - Prześwit pod podstawą podestu | 0.30 m | |
Wydajność | JLG LIFT 460SJ | |
Maksymalna udźwig platformy | 270 kg | |
Obrót platformy | 180º | |
Obrót kopuły | 360º kontynuowany | |
Zarzucenie tyłem | 1.86 m | |
Prędkość jazdy maszyny | 7.2 km/h | |
Zdolność jazdy po wzniesieniu | 45% | |
Promień skrętu - wewnętrzny | 2.00 m | |
Promień skrętu - zewnętrzny | 4.84 m | |
Sterowanie | 12V DC proporcjonalne | |
Opony wypełnione pianką | 14 x 17.5 W | |
Zasilanie | JLG LIFT 460SJ | |
Źródło zasilania | DIESEL | |
Zapasowy napęd | 12 V DC | |
Pojemność zbiornika hydraulicznego | 136L | |
Pojemność zbiornika na paliwo | 83L | |
Waga | JLG LIFT 460SJ | |
2 WD | 7 975 kg | |
Zgodność CE JLG LIFT 460SJ | ||
EU Dyrektywa: 2006/42/EC - maszyny (standard EN 280:2001+A2:2009); 2004/108/EC (EMC); 2000/14/EC (Outdoor Noise) |