GENIE Z-34/22 IC

Wymiary | Genie Z34/22IC | |
---|---|---|
Maksymalna wysokość robocza | 12.54 m | |
Maksymalna wysokość platformy | 10.54 m | |
Wysięg boczny | 6.78 m | |
Prześwit poziomy | 4.6 m | |
A - Długość platformy | 0.76 m | |
B - Szerokość platformy (złożonej) | 1.42 m | |
C - Wysokość podnośnika w pozycji złożonej | 2.06 m | |
D - Długość podnośnika w pozycji złożonej | 5.66 m | |
E - Wysokość podnośnika (przechowywanie) | 2.29 m | |
F - Długość podnośnika (przechowywanie) | 4.11 m | |
G - Szerokość podnośnika | 1.85 m | |
H - Rozstaw osi | 1.88 m | |
I - Prześwit pod podstawą podestu | 0.17 m | |
Wydajność | Genie Z34/22IC | |
Maksymalna udźwig platformy | 227 kg | |
Obrót platformy | 180º | |
Obrót ramienia JIB w pionie | 139º | |
Obrót kopuły | 355º nie kontynuowany | |
Zarzucenie tyłem | 0 m | |
Prędkość jazdy maszyny w pozycji złożonej, 4WD | 4.8 km/h | |
Prędkość jazdy maszyny rozłożonej | 1.1 km/h | |
Zdolność jazdy po wzniesieniu - 4WD | 45% | |
Promień skrętu - wewnętrzny | 1.80 m | |
Promień skrętu - zewnętrzny | 4.11 m | |
Sterowanie | 12V DC proporcjonalne / 2 prędkości | |
Opony do ciężkiego terenu | 25/42cm | |
Zasilanie | Genie Z34/22IC | |
Źródło zasilania | DIESEL | |
Zapasowy napęd | 12 V DC | |
Pojemność zbiornika hydraulicznego | 71.9L | |
Pojemność zbiornika na paliwo | 35.2L | |
Poziom hałasu i wibracji | Genie Z34/22IC | |
Poziom hałasu (przy podstawie) | 70 dBA | |
Poziom hałasu (na platformie) | 70 dBA | |
Wibracje | <2.5 m/s | |
Waga | Genie Z34/22IC | |
Waga maszyny | 4 740 kg | |
Zgodność CE Genie Z34/22IC | ||
ANSI A92.5, CSA B354.4, EN 280, AS 1418.10 |

