GENIE Z-30/20N

| Wymiary | Genie Z30/20N | |
|---|---|---|
| Maksymalna wysokość robocza | 11.14 m | |
| Maksymalna wysokość platformy | 9.14 m | |
| Wysięg boczny | 6.53 m | |
| A - Długość platformy | 0.76 m | |
| B - Szerokość platformy (złożonej) | 1.17 m | |
| C - Wysokość podnośnika w pozycji złożonej | 2.0 m | |
| D - Długość podnośnika w pozycji złożonej | 5.11 m | |
| E - Wysokość podnośnika (przechowywanie) | 2.08 m | |
| F - Długość podnośnika (przechowywanie) | 3.5 m | |
| G - Szerokość podnośnika | 1.19 m | |
| H - Rozstaw osi | 1.60 m | |
| I - Prześwit pod podstawą podestu | 9 cm | |
| Wydajność | Genie Z30/20N | |
| Maksymalna udźwig platformy | 227 kg | |
| Obrót platformy | 180º | |
| Obrót ramienia JIB w pionie | 139º | |
| Obrót ramienia JIB w poziomie | - | |
| Obrót kopuły | 355º nie kontynuowany | |
| Zarzucenie tyłem | 0 m | |
| Prędkość jazdy maszyny w pozycji złożonej | 4.8 km/h | |
| Prędkość jazdy maszyny rozłożonej | 1.1 km/h | |
| Zdolność jazdy po wzniesieniu | 35% | |
| Promień skrętu - wewnętrzny | 1.65 m | |
| Promień skrętu - zewnętrzny | 3.23 m | |
| Sterowanie | 24V DC proporcjonalne | |
| Opony nie brudzące | 58/18/45 | |
| Zasilanie | Genie Z30/20N | |
| Źródło zasilania | 48 V DC | |
| Zapasowy napęd | 24 V DC | |
| Pojemność zbiornika hydraulicznego | 15.1L | |
| Poziom hałasu i wibracji | Genie Z30/20N | |
| Poziom hałasu (przy podstawie) | 70 dBA | |
| Poziom hałasu (na platformie) | 70 dBA | |
| Wibracje | <2.5 m/s | |
| Waga | Genie Z30/20N | |
| Waga maszyny | 6 428 kg | |
| Zgodność CE Genie Z30/20N | ||
| EU Dyrektywa: 2006/42/EC - maszyny (harmonized standard EN 280:2001+A2:2009); 2004/108/EC (EMC); 2006/95/EC (LVD) | ||



