GENIE GS-2646
Wymiary | Genie GS-2646 | |
---|---|---|
Maksymalna wysokość robocza | 9.92 m | |
A - Maksymalna wysokość platformy | 7.92 m | |
B - Wysokość platformy (złożonej) | 1.16 m | |
C - Długość platformy (złożonej) | 2.26 m | |
Długość platformy (rozłożonej) | 3.18 m | |
Maksymalna odległość wysuwania platformy | 0.91 m | |
D - Szerokość platformy (pomiar zewnętrzny) | 1.15 m | |
Wysokość poręczy | 1.09 m | |
Wysokość osłony | 0.15 m | |
E - Wysokość podnośnika (w pozycji złożonej) | 2.26 m | |
F - Długość podnośnika (w pozycji złożonej) | 2.41 m | |
Długość podnośnika (w pozycji rozłożonej) | 3.31 m | |
G - Szerokość podnośnika | 1.17 m | |
H - Rozstaw osi | 1.85 m | |
I - Prześwit pod podstawą podestu | 10 cm | |
J - Prześwit pod podstawą podestu z osłonami | 1.9 cm | |
Wydajność | Genie GS-2646 | |
Dopuszczalna ilość osób na platformie w pomieszczeniu / na zewnątrz | 2/2 | |
Maksymalna udźwig platformy | 454 kg | |
Prędkość jazdy maszyny w pozycji złożonej | 3.5 km/h | |
Prędkość jazdy maszyny w pozycji rozłożonej | 0.8 km/h | |
Zdolność jazdy po wzniesieniu | 30% | |
Promień skrętu - wewnętrzny | zero | |
Promień skrętu - zewnętrzny | 2.92 m | |
Prędkość podnoszenia / opuszczania | 30 / 38 s | |
Sterowanie | proporcjonalne | |
Napęd | na przednie koła | |
Hamulce | na tylne koła | |
Opony niebrudzące | 38/13/28cm | |
Zasilanie | Genie GS-2646 | |
Źródło zasilania | 24 V DC | |
Pojemność zbiornika hydraulicznego | 14.2L | |
Poziom hałasu i wibracji | Genie GS-2646 | |
Poziom hałasu (przy podstawie) | 70 dBA | |
Poziom hałasu (na platformie) | 70 dBA | |
Wibracje | <2.5 m/s | |
Waga | Genie GS-2646 | |
Waga maszyny | 2 447 kg | |
Zgodność CE Genie GS-2646 | ||
EU Dyrektywa: 2006/42/EC - maszyny (harmonized standard EN 280:2001+A2:2009); 2004/108/EC (EMC); 2006/95/EC (LVD) |