Podnośnik nożycowy elektryczny JLG M 4069

| Wymiary | JLG M4069 |
|---|---|
| Maksymalna wysokość robocza | 14.19 m |
| Wysokość rozłożonej platformy | 12.19 m |
| A - Wysokość złożonej platformy | 2.80 m |
| B - Wysokość poręczy | 1.10 m |
| C - Wysokość podnośnika w pozycji złożonej | 2.04 m |
| D - Długość platformy | 2.92 m |
| D - Szerokość platformy | 1.65 m |
| E - Maksymalna odległość wysuwania rozszerzenia | 0.91 m |
| F - Szerokość podnośnika | 1.75 m |
| G - Długość podnośnika | 3.07 m |
| H - Rozstaw Osi | 2.32 m |
| I - Prześwit pod podstawą pojazdu | 20 cm |
| Rozmiar opon | 240/55-17.5 |
| Typ opon | niebrudzące |
| Wydajność | JLG M4069 |
| Udźwig platformy | 360 kg |
| Udźwig wysuniętego pokładu | 120 kg |
| Czas podnoszenia platformy | 54 s |
| Czas opuszczania platformy | 50 s |
| Maksymalna wysokość podczas jazdy | 9.14 m |
| Prędkość jazdy maszyny w pozycji złożonej | 4.8 km/h |
| Maksymalne obciążenie | 4.3 kg/cm² |
| Zdolność jazdy po wzniesieniu | 35% |
| Promień skrętu - wewnętrzny | 2.29 m |
| Promień skrętu - zewnętrzny | 4.88 m |
| System zasilania / podwozie | JLG M4069 |
| Baterie | 8 x 6V 370 A/hr |
| Ładowanie | 20A automatyczne |
| Pojemność zbiornika hydraulicznego | 32 L |
| Hamulce | automatyczne, na tylne koła |
| Waga | 5 700 kg |


